热门点击
泊头市铭盾工量具制造厂
热线:13803173961

电话:0317-8383886
传真:0317-8383876
地址:泊头市千里屯工业园区

当前位置:返回首页 > 公司动态 > 公司信息 >
重型套筒产品及性能介绍
作者:铭盾工量具 发布日期:2018-12-29 08:44 点击:
重型套筒 选用42铬钼钢(42 CrMo)热处理整体成型。 主要为液压扳手、电动扳手、气动扳手、扭力扳手配套。 重型套筒均为机加工生产工艺制作。 1套筒   大扭矩可达到5000Nm、1-1/2   大扭

 重型套筒选用42铬钼钢(42 CrMo)热处理整体成型。主要为液压扳手、电动扳手、气动扳手、扭力扳手配套。重型套筒均为机加工生产工艺制作。

  • 1”套筒   大扭矩可达到5000Nm、1-1/2”   大扭矩可达到15000Nm、2-1/2”   大扭矩可达到25000Nm。重型套筒符合   标准GB/T 3227-2008。
  • 可为您定做 1”,1-1/2”,2-1/2” 方身任何规格机加工套筒、英制套筒、12角梅花套筒及加长重型套筒等。
  • 也可为您定做中空扳手中间的转换套筒(对边35-160mm)
  • 重型套筒规格表:

 

A   1” 方头公制重型六角套筒

型号 SW D d L T 重量 kg
S10027 27 46 54 58 17 0.63
S10030 30 50 54 60 21 0.75
S10036 36 56 54 65 30 0.84
S10041 41 63 54 67 30 0.99
S10046 46 69 54 64 30 1.08
S10050 50 74 54 70 30 1.58
S10055 55 80 54 72 32 1.9
S10060 60 86 54 78 35 2.23
S10065 65 92 54 80 36 2.35
S10070 70 99 54 85 40 2.92
S10075 75 104 86 98 52 3.42
S10080 80 109 86 100 52 4
S10085 85 115 86 100 52 4.4
S10090 90 125 86 105 55 5.1
S10095 95 130 86 105 55 5.3

 

B   1 - 1/2” 方头公制重型六角套筒

型号 SW D d L T 重量 kg
S15032 32 58 86 78 23 2.15
S15036 36 64 86 78 23 2.12
S15041 41 70 86 80 26 2.23
S15046 46 76 86 84 27 2.31
S15050 50 81 86 87 29 2.46
S15055 55 86 86 90 36 2.76
S15060 60 93 86 92 38 3.37
S15065 65 99 86 95 40 3.4
S15070 70 105 86 100 43 4.26
S15075 75 112 86 103 45 5.52
S15080 80 117 86 110 50 5.15
S15085 85 125 86 1188 55 6.37
S15090 90 130 86 118 55 7.66
S15095 95 137 95 118 55 9.99
S150100 100 142 95 125 58 8.73
S150105 105 148 95 125 58 11
S150110 110 154 95 125 58 11.88
S150115 115 160 95 135 65 12.8
S150120 120 168 95 135 65 14.15
S150125 125 175 95 135 65 14.06
S150130 130 180 95 135 65 14.5
S150135 135 186 95 135 65 14.56

 

C   2 - 1/2” 方头公制重型六角套筒

型号 SW D d L T 重量 kg
S25060 60 118 127 120 42 8.06
S25065 65 118 127 120 42 7.97
S25070 70 118 127 120 46 8
S25075 75 118 127 140 46 8
S25080 80 124 127 140 51 9.35
S25085 85 130 127 140 51 9.15
S25090 90 136 127 145 54 11.6
S25095 95 143 127 145 54 12.86
S250100 100 149 127 150 57 12.8
S250105 105 155 127 155 61 14.35
S250110 110 161 127 160 64 14.35
S250115 115 167 127 165 67 14.63
S250120 120 176 127 170 71 16.46
S250125 125 181 127 175 75 18.25
S250130 130 188 127 175 75 19.36
S250135 135 195 127 180 79 21.37
S250140 140 202 127 180 79 22.48
S250145 145 208 127 185 83 21.7
S250150 150 215 127 185 87 23

 

查看与重型套筒 套筒头 相关的产品
简体中文(gb2312)